设计简介
目 录
| 1 设计基础资料 …………………………………………… | ( 1 ) |
| 1.1 燃气供应对象 ………………………………………… | ( 1 ) |
| 1.2 燃气供应的设计参数 …………………………………… | ( 1 ) |
| 1.3 用户灶具配备 ………………………………………… | ( 1 ) |
| 1.4 康盛花园三期工程平面图 ……………………………… | ( 2 ) |
| 2 设计计算 ………………………………………………… | ( 2 ) |
| 2.1 庭院管道 ……………………………………………… | ( 2 ) |
| 2.2 室内管道 ……………………………………………… | (15) |
| 3 天然气替换的可行性分析 ……………………………… | (25) |
| 3.1 华白指数 ……………………………………………… | (25) |
| 3.2 庭院管道的天然气替换核算 …………………………… | (26) |
| 3.3 室内管道的天然气替换核算 …………………………… | (26) |
| 结束词 ……………………………………………………… | (27) |
| 致谢词 ……………………………………………………… | (28) |
| 参考文献 …………………………………………………… | (29) |
| 附图1 庭院管道水力计算图 ……………………………… | (30) |
| 附图2 庭院管道纵断面图A ……………………………… | (31) |
| 附图3 庭院管道纵断面图B ……………………………… | (32) |
| 附图4 24幢立管7的水力计算系统图…………………… | (33) |
| 附表1 庭院管道水力计算表(人工煤气)………………… | (34) |
| 附表2 庭院管道水力计算表(天然气)…………………… | (41) |
|
附表3 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(人工煤气)…………………………… |
(48) |
|
附表4 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(天然气)……………………………… |
(80) |






