设计简介
表3.1 离合器原始数据
| 汽车的驱动形式 | 4×2 | ||
| 汽车最大加载质量 | 2000 kg | 汽车的质量 | 4325 kg |
| 发动机位置 | 前置 | ||
| 发动机最大功率 | 75KW | 发动机最大转速 | 4500r/min |
| 发动机最大扭矩 | ≥170N.m | ||
| 离合器形式 | 机械、干式、单片、膜片弹簧(压式) | ||
| 操纵形式 | 液压人力操纵 | ||
| 摩擦片最大外径 | f=225mm | ||
| 踏板行程 |
|
||
| i0=6.17 ig1=5.913 ig2=2.659 ig3=1.775 ig4=1.000 | |||
| 汽车最大时速 | ≥110 km/h | ||









